บาร์เซโลนาบุกดับบียาร์เรอัล 10 คน 2-0 ยามาล–ราฟินญ่ากดคนละเม็ด ยึดจ่าฝูงลาลีก้าทิ้งห่างมาดริด 4 แต้ม
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2025 | กรรมการ: ฆาเบียร์ อัลเบโรลา โรฆาส | สนาม: เอสตาดิโอ เด ลา เซรามิก้า | ผู้ชมในสนาม: 20,701 คน
บาร์เซโลนาปิดท้ายปีแบบโคตรโหด บุกชนะบียาร์เรอัลถึงเอสตาดิโอ เด ลา เซรามิก้า 2-0 เกมนี้ราฟินญ่ารับบทพระเอกตั้งแต่ต้น ชิงเรียกฟาวล์และลุกมายิงจุดโทษเอง ก่อนที่เรนาโต้ เวก้าจะโดนใบแดงปล่อยให้เจ้าบ้านเหลือ 10 คน เปิดทางให้ลามีน ยามาล ปีกดาวรุ่งตัวแสบปิดกล่องครึ่งหลัง ส่งบาร์ซายึดจ่าฝูงลาลีก้านำเรอัล มาดริด 4 แต้มแบบหล่อ ๆ
รูปเกมโดยรวมเป็นบาร์ซาที่คุมบอลแทบทั้งสนาม ครองบอลเกือบ 80% ยิงมากกว่าทั้งจำนวนครั้งและโอกาสลุ้นจัง ๆ แต่ต้องชมเจ้าถิ่นที่ยังสวนกลับได้เสียวหลายครั้ง โดยเฉพาะจอร์ชส์ มิคกอทัดเซที่บังคับให้ โจน การ์เซีย เซฟสำคัญหลายหน ทว่าเมื่อขาดตัวรับอย่างเวก้าและต้องวิ่งสู้ในสภาพตัวน้อยกว่า สุดท้ายเรือดำน้ำสีเหลืองก็ไปไม่ถึงแต้มในบ้านตัวเอง
| รายการ | บียาร์เรอัล | บาร์เซโลนา |
|---|---|---|
| สกอร์รวม | 0 | 2 |
| ผู้ทำประตู | – ไม่มีประตู |
ราฟินญ่า (จุดโทษ 12') ลามีน ยามาล (63') |
| รูปเกมโดยสรุป | เริ่มเกมกล้าสวนกลับ มีโอกาสลุ้นจากเปเป้และอาโยเซ่ เปเรซ แต่พอเหลือ 10 คนตั้งแต่นาที 39 เกมรุกดรอปลงชัดเจน | คุมจังหวะตั้งแต่กลางสนาม ราฟินญ่าสร้างปัญหาให้แนวรับตลอด ยามาลใช้ความเร็ว–เทคนิคปิดเกมและสร้างโอกาสอีกหลายครั้ง |
| สถิติสำคัญ | บียาร์เรอัล | บาร์เซโลนา |
|---|---|---|
| ครองบอล (%) | 20.5 | 79.5 |
| ยิงทั้งหมด (ครั้ง) | 14 | 19 |
| ยิงตรงกรอบ (ครั้ง) | 5 | 5 |
| เตะมุม (ครั้ง) | 5 | 10 |
| เซฟของผู้รักษาประตู | 2 | 5 |
| ทีม | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|
| บียาร์เรอัล | ทาจอน บูคานัน (ฟาวล์ นาที 73) | เรนาโต้ เวก้า (เสียบลามีน ยามาล นาที 39) |
| บาร์เซโลนา | เฟรงกี้ เดอ ยอง (ทำฟาวล์ นาที 58) | – ไม่มีใบแดง |
*ข้อมูลผังการเล่นและรายชื่อด้านล่างอ้างอิงจากรายงานการแข่งขันของสื่อหลัก (ESPN / Sofascore / Sky Sports)*
| ทีม | ระบบการเล่น | ผู้เล่นตัวจริง (สรุปย่อ) | ตัวสำรองที่ได้ลง |
|---|---|---|---|
| บียาร์เรอัล | 4-4-2 | ลุยซ์ จูเนียร์ (GK); เซร์กี การ์โดน่า, เรนาโต้ เวก้า, ราฟา มาริน, เปา นาบาร์โร; ดานี่ ปาเรโฆ, ซานติ โกเมซาญ่า, อัลเบร์โต้ โมเลโร, ทาจอน บูคานัน; อาโยเซ่ เปเรซ, นิโคลัส เปเป้ | จอร์ชส์ มิคกอทัดเซ, การ์ลอส มาซิอา, ทานิ โอลูวาเซยี |
| บาร์เซโลนา | 4-2-3-1 | โจน การ์เซีย (GK); อเลฆานโดร บัลเด้, เปา คูบาร์ซี, เอริค การ์เซีย, ฌูลส์ กูนเด้; เฟรงกี้ เดอ ยอง, แฟร์มิน โลเปซ; ราฟินญ่า, เฟร์ราน ตอร์เรส, ลามีน ยามาล; โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ | มาร์คัส แรชฟอร์ด, มาร์ค กาซาโด, มาร์ค แบร์นาล |
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่างประตู | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาร์เซโลนา | 18 | 15 | 1 | 2 | +31 | 46 |
| 2 | เรอัล มาดริด | 18 | 13 | 3 | 2 | +20 | 42 |
| 3 | แอตเลติโก มาดริด | 18 | 11 | 4 | 3 | +17 | 37 |
| 4 | บียาร์เรอัล | 16 | 11 | 2 | 3 | +16 | 35 |
| 5 | เอสปันญ่อล | 16 | 9 | 3 | 4 | +4 | 30 |
| 6 | เรอัล เบติส | 17 | 7 | 7 | 3 | +10 | 28 |
| 7 | เซลต้า บีโก้ | 17 | 5 | 8 | 4 | +1 | 23 |
| 8 | แอธเลติก คลับ | 17 | 7 | 2 | 8 | -7 | 23 |
| 9 | เอลเช่ | 17 | 5 | 7 | 5 | +3 | 22 |
| 10 | เซบีย่า | 17 | 6 | 2 | 9 | -2 | 20 |
| 11 | เกตาเฟ่ | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 | 20 |
| 12 | โอซาซูน่า | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 18 |
| 13 | มายอร์กา | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
| 14 | อลาเบส | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 |
| 15 | ราโย บาเยกาโน่ | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 |
| 16 | เรอัล โซเซียดาด | 17 | 4 | 5 | 8 | -4 | 17 |
| 17 | บาเลนเซีย | 17 | 3 | 7 | 7 | -10 | 16 |
| 18 | คิโรน่า | 17 | 3 | 6 | 8 | -18 | 15 |
| 19 | เรอัล โอเบียโด้ | 17 | 2 | 5 | 10 | -19 | 11 |
| 20 | เลบันเต้ | 16 | 2 | 4 | 10 | -12 | 10 |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ฟอร์มบาร์เซโลนา | ชนะ 8 นัดติดต่อกันในลาลีกา ปิดปี 2025 ด้วยการนำจ่าฝูงห่างเรอัล มาดริด 4 แต้ม |
| ฟอร์มบียาร์เรอัลก่อนเกม | ก่อนแพ้นัดนี้ ชนะในลีก 6 นัดรวด ขึ้นมาลุ้นพื้นที่หัวตารางเต็มตัว แต่ความพ่ายแพ้ทำให้ถูกกลุ่มบนทิ้งเล็กน้อย |
| ลามีน ยามาล | ยิงประตูในลีกลูกที่ 3 จาก 5 นัดหลังสุด กลายเป็นอาวุธเด็ดทางริมเส้นที่คู่แข่งต้องจับตา |
| ราฟินญ่า | ยิงไปแล้ว 4 ประตูจาก 3 เกมลีกล่าสุด ฟอร์มร้อนแรงทั้งการเลี้ยงกินตัวและสร้างโอกาสเพื่อนร่วมทีม |
| แมน ออฟ เดอะ แมตช์ (มุมมอง 7MLaos) | โจน การ์เซีย เซฟสวย ๆ หลายครั้งช่วยให้บาร์ซารอดพ้นการเสียประตู แม้เล่นเกมรุกดุดันแต่เกมนี้นายด่านคือฮีโร่เงียบตัวจริง |
เกมนี้ต้องยอมรับว่าบาร์ซาเล่นกันอย่างเป็นทีมและมีวุฒิภาวะสูงมาก การเคลื่อนบอลจากหลังขึ้นหน้าทำได้เนียนตา พอได้ประตูนำจากจุดโทษของราฟินญ่า เกมก็ไหลไปตามแผน แม้เจอบียาร์เรอัลสวนกลับสร้างโอกาสหลายจังหวะ แต่แนวรับและผู้รักษาประตูก็ยังนิ่งพอจะปิดประตูเสียหาย
จุดเปลี่ยนชัด ๆ คือใบแดงของเรนาโต้ เวก้านาที 39 ทำให้เจ้าบ้านต้องถอยมาตั้งโซนลึกและยอมปล่อยบอลให้บาร์ซา ครึ่งหลังยามาลใช้ความเร็วและความมั่นใจเล่นงานฝั่งซ้ายจนได้ประตูย้ำชัย สกอร์ 2-0 ดูเหมือนขาด แต่รูปเกมก็ยังมีช่วงที่บาร์ซาเสียสมาธิให้เห็น ถ้าเจอทีมคม ๆ กว่านี้อาจมีหลุดได้เหมือนกัน
มุมมองสายลงทุน ถ้าวัดจากฟอร์มตอนนี้ บาร์เซโลนายังน่าเชื่อมือเวลาบุกไปเยือนทีมสไตล์เปิดเกมแลก โดยเฉพาะเมื่อราฟินญ่าและยามาลกำลังมั่นใจ คู่นี้หลังปีใหม่ถ้าเจอกันอีก “ต่อบาร์ซาไม่เกินครึ่งลูก” ยังน่าสนใจอยู่ ส่วนบียาร์เรอัลถึงจะแพ้แต่ทรงบอลดี ใครเล่นในบ้านเจอพวกเขาต้องระวังเกมสวนกลับให้มาก ๆ