วิเคราะห์บอลแชมป์เปี้ยนชิพคืนนี้ เจาะราคาเอเชียนแฮนดิแคปและสูงต่ำทุกคู่ พร้อมสกอร์คาดจริง เน้นข้อมูลก่อนวางเดิมพัน #บ้านผลบอลวันนี้ ดูบอลสด
ตาราง (เขียว-ดำ) วันที่แข่งขัน: Copy
24 กุมภาพันธ์ 2026 เวลาแข่งขันตามโปรแกรม (เวลาไทย)
ราคาเปิดของทุกคู่ เจ้าบ้าน–ทีมเยือน ราคาต่อรอง สูง-ต่ำ #ผลบอลสดล่าสุด| คู่แข่งขัน | ทรรศนะเกม | สกอร์คาด | สูง-ต่ำ | ความมั่นใจ |
|---|---|---|---|---|
| แบล็คเบิร์น vs บริสตอล ซิตี้ | เกมสูสี เกมรับมีช่องพอๆ กัน แบ่งแต้มเหมาะสุด | 2-2 | สูง | ⭐⭐⭐ |
| เร็กซ์แฮม vs พอร์ทสมัธ | ฟอร์มใกล้กัน เกมเปิดแลก โอกาสเจ๊าสูง | 2-2 | สูง | ⭐⭐⭐ |
| เวสต์บรอมวิช vs ชาร์ลตัน | เจ้าบ้านกดดันหนัก ทีมเยือนทรงดี มีลุ้นแบ่งแต้ม | 1-1 | ต่ำ | ⭐⭐ |
| วัตฟอร์ด vs อิปสวิช | อิปสวิชศักยภาพทีมดีกว่า หมุนตัวได้เปรียบ | 1-2 | สูง | ⭐⭐⭐⭐ |
| สวอนซี vs เปรสตัน | เจ้าบ้านฟอร์มดีกว่า ใช้พื้นที่โต้กลับเล่นงาน | 2-1 | สูง | ⭐⭐⭐ |
| มิดเดิลสโบรห์ vs เลสเตอร์ | เจ้าบ้านเกมในรังแข็ง คุณภาพพอชนะขาด | 2-0 | ต่ำ | ⭐⭐⭐⭐ |
| ฮัลล์ ซิตี้ vs ดาร์บี้ | ดาร์บี้รับแน่น เน้นรัดกุมรอสวน | 0-1 | ต่ำ | ⭐⭐⭐ |
| เซาแธมป์ตัน vs QPR | บอลเปิด เกมรุกจัดทั้งคู่ จบแชร์แต้ม | 2-2 | สูง | ⭐⭐⭐ |
ทีเด็ดบอลเดี่ยวประจำวัน: อิปสวิช ต่อ 0–0.5 ⭐⭐⭐⭐
ทีเด็ดบอลสเต็ป 3 ตัว: อิปสวิช ต่อ + มิดเดิลสโบรห์ ต่อ + สวอนซี ต่อ ⭐⭐⭐